Abc-sorrendben:

1. Alex Manninger - osztrák

2. Altintop - török

3. Arshavin - orosz

4. Ballack - német

5. De Rossi - olasz

6. Franck Ribery - francia

7. Kallstrom - svéd

8. Klaas Jan Huntelaar - holland

9. Kyrgiakos - görög

10. Mariusz Jop - lengyel

11. Mutu - román

12. Nani - portugál

13. Puyol - spanyol

14. Rakitic - horvát

15. Streller - svájci

16. Ujfalusi - cseh

Bónusz: Totti
1 | |
2 | |
3 | |
Zuzuka | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
Kisangyal | 8 |
Briguszka | 9 |
cyan | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 16 | |||||||||
2 | 12 | |||||||||
3 | 12 | |||||||||
4 | 2 | |||||||||
5 | 12 | |||||||||
6 | 2 | |||||||||
7 | 1 | |||||||||
8 | 4 | |||||||||
9 | 4 | |||||||||
10 | 1 | |||||||||
11 | 10 | |||||||||
12 | 4 | |||||||||
13 | 6 | |||||||||
14 | 5 | |||||||||
15 | 5 | |||||||||
16 | 6 | |||||||||
17 | 8 | |||||||||
18 | 5 | |||||||||
19 | 13 | |||||||||
20 | 7 | |||||||||
21 | 13 | |||||||||
22 | 3 | |||||||||
23 | 13 | |||||||||
24 | 3 | |||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 |
Az utolsó 100 komment: