"Ebben a körben ismét három meccset játszik mindenki - azokkal, akikkel a salyát tsoportjában nem szerepeltek az első körben - majd ezt követően kezdődik az egyenes kieséses szakasz... A középdöntő, vagyis második tsoportkör eredményeire majd a legutóbb bevált módon tippelünk (H: hazai győzelem, D: döntetlen, V: vendéggyőzelem). A lényeg pedig: HAJRÁ MAGYAROK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" (by Kajzer)
Holnap kezdődik, gyorsan lehet tippülnyi!
Sorszám | Név | Találat |
1 | Angyal | 14 |
2 | havajj | 23 |
3 | Mokele | 13 |
4 | Zuzuka | 20 |
5 | Brigusz | 16 |
6 | ||
7 | Kajzer | 22 |
8 | Elek | 23 |
9 | ||
10 | Hencsi | 16 |
11 | Macsek | 7 |
12 | Hümér | 22 |
13 | cyan | 17 |
14 | Alulírott | 13 |
44 | Nono | 16 |
69 | Elegem van | 5 |
99 | Rák Attantam | 14 |
100 | Pepin bácsi | 9 |
Csapat | Eredmény | |
1. | Szlovákia – Dél-Korea | 23:20 |
2. | Magyarország - Horvátország | 22:27 |
3. | Franciaország – Svédország | 28:21 |
4. | Macedónia– Norvégia | 27:29 |
5. | Lengyelország– Dánia | 32:28 |
6. | Németország–Szerbia | 35:35 |
7. | Horvátország–Szlovákia | 31:25 |
8. | Dél-Korea–Franciaország | 21:30 |
9. | Svédország–Magyarország | 30:31 |
10. | Dánia– Macedónia | 32:24 |
11. | Norvégia–Németország | 25:24 |
12. | Szerbia–Lengyelország | 23:35 |
13. | Magyarország–Dél-Korea | 28:27 |
14. | Szlovákia- Svédország | 26:27 |
15. | Franciaország–Horvátország | 19:22 |
16. | Lengyelország–Norvégia | 31:30 |
17. | Macedónia– Szerbia | 28:32 |
18. | Németország– Dánia | 25:27 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 44 | 69 | 99 | 100 | |
1. | V | V | V | V | H | V | H | H | H | H | H | |||||||
2. | D | H | H | H | V | V | H | H | H | H | H | |||||||
3. | V | H | D | H | H | H | V | H | H | H | H | |||||||
4. | H | V | V | V | V | V | H | V | V | V | V | |||||||
5. | H | H | V | D | H | V | D | V | V | V | H | |||||||
6. | V | D | H | H | H | V | V | V | H | H | H | |||||||
7. | V | H | H | H | H | H | V | H | H | D | H | V | ||||||
8. | D | H | H | D | V | V | H | V | V | V | H | V | ||||||
9. | H | V | V | V | V | H | V | V | V | V | H | V | ||||||
10. | H | H | H | H | V | H | H | H | H | H | H | H | ||||||
11. | D | H | H | D | V | H | H | H | V | V | H | V | ||||||
12. | V | H | D | H | H | V | H | H | H | D | H | V | ||||||
13. | H | V | H | D | H | H | V | D | H | H | H | H | H | H | ||||
14. | D | H | V | V | V | V | H | V | V | D | V | V | H | V | ||||
15. | H | V | H | H | D | H | H | H | H | H | H | H | H | H | ||||
16. | V | V | V | V | V | V | V | H | V | D | V | D | H | V | ||||
17. | D | V | V | H | H | V | V | V | V | H | V | H | H | V | ||||
18. | H | H | H | V | H | H | V | V | H | H | H | D | H | H |
1 | |
2 | 1. Horvát 2. Franszia 3. Dán 4. Lengyel 5. Germán 6. Magyar 7. Szerb 8. S véd |
3 | 1. Horvátország 2. Franciaország 3. Dánia 4. Lengyelország 5. MAGYARORSZÁG 6. Németország 7. Szerbia 8. Svédország |
4 | 1. Franciaország 2. Horvátország 3. Dánia 4. Lengyelország 5. Magyarország 6. Németország 7. Svédország 8. Szerbia |
5 | |
6 | |
7 | 1. Horvátország 2. Franciaország 3. Dánia 4. Lengyelország 5. MAGYARORSZÁG 6. Németország 7. Svédország 8. Szerbia |
8 | 1. Horvátország 2. Franciaország 3. Lengyelország 4. Dánia 5. Magyarország 6. Németország 7. Svédország 8. Szerbia |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | 1. Franciaország 2. Horvátország 3. Dánia 4. Lengyelország 5. MAGYARORSZÁG 6. Németország 7. Szerbia 8. Svédország |
13 | 1. Horvátország 2. Franciaország 3. Dánia 4. Lengyelország 5. MAGYARORSZÁG 6. Németország 7. Szerbia 8. Svédország |
14 | 1. Horvátország 2. Dánia 3. Franciaország 4. Lengyelország 5. Németország 6. MAGYARORSZÁG 7. Szerbia 8. Svédország |
44 | |
69 | |
99 | |
100 |
A TORNA VÉGEREDMÉNYE
1. Franciaország |
2. Horvátország |
3. Lengyelország |
4. Dánia |
5. Németország |
6. MAGYARORSZÁG |
7. Svédország |
8. Szerbia |
9. Norvégia |
10. Szlovákia |
11. Macedónia |
12. Dél-Korea |
13. Spanyolország |
14. Egyiptom |
15. Románia |
16. Oroszország |
17. Tunézia |
18. Argentína |
19. Algéria |
20. Kuba |
21. Brazília |
22. Kuvait |
23. Szaúd-Arábia |
24. Ausztrália |
Az utolsó 100 komment: